金融Lab.ではクレジットカードの公式サイトに掲載されている基本情報や独自に収集したアンケート情報などをもとに独自のランキングを作成しています。
ポイントの算出基準とランキングの決め方

基準としている情報は以下の通りです。
各クレジットカードの基本情報と評価基準
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 年会費 | 年会費が安いカードを評価 ・永年無料 ・永年無料(利用条件付き) ・初年度無料 ・〜10,000円未満 ・10,000円以上 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 基本還元率が高いカードを評価 ・1.0%以上 ・0.5%以上 ・0.5%以下 ※ポイント還元率、マイル還元率いずれかの高い方を優先します。 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | ポイント還元率の最大還元率が高いカードを評価 ・5%以上 ・4%以上 ・3%以上 ・2%以上 ・1%以上 ※ポイント還元率、マイル還元率いずれかの高い方を優先します。 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 旅行保険・ショッピング保険の保障内容が高いカードを評価 ・国内・海外旅行保険とショッピング保険が付帯 ・国内・海外旅行保険が付帯 ・海外旅行保険のみが付帯 ・国内旅行保険のみが付帯 ・旅行保険・ショッピング保険いずれも付帯しない |
| 発行スピード | 即日発行の対応有無で評価 ・即日発行可能 ・翌日以降の発行 |
| デジタルカード | デジタルカードの対応有無で評価 ・デジタルカード有り ・デジタルカード無し |
| ETCカード | ETCカードの有無と維持費用で評価 ・ETCカード有り(年会費無料 / 発行手数料無料) ・ETCカード有り(年会費無料 / 発行手数料有料) ・ETCカード有り(年会費有料 / 発行手数料無料) ・ETCカード有り(年会費有料 / 発行手数料有料) ・ETCカード無し(年会費有料 / 発行手数料有料) |
各クレジットカードの採点方法
| 項目 | 条件 | 得点 |
|---|---|---|
| 年会費 | 永年無料 | 6 |
| 永年無料(利用条件付き) | 5 | |
| 初年度無料 | 4 | |
| 〜10,000円未満 | 3 | |
| 10,000円〜30,000円未満 | 2 | |
| 30,000円以上 | 1 | |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 1.0%以上 | 3 |
| 0.5%以上 | 2 | |
| 0.5%未満 | 1 | |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 5%以上 | 5 |
| 4%以上 | 4 | |
| 3%以上 | 3 | |
| 2%以上 | 2 | |
| 1%以上 | 1 | |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 国内・海外旅行保険とショッピング保険が付帯 | 3 |
| 海外旅行保険とショッピング保険が付帯 | 2 | |
| 国内・海外旅行保険が付帯 | 2 | |
| 海外旅行保険のみが付帯 | 1 | |
| 国内旅行保険のみが付帯 | 1 | |
| ショッピング保険のみが付帯 | 1 | |
| 即日発行の対応 | 即日発行可能 | 2 |
| 即日発行不可 | 0 | |
| デジタルカード | デジタルカードに対応 | 1 |
| ETCカード | 有り(年会費無料 / 発行手数料無料) | 3 |
| 有り(年会費無料 / 発行手数料有料) | 2 | |
| 有り(年会費有料 / 発行手数料無料) | 1 | |
| 有り(年会費有料 / 発行手数料有料) | 1 | |
| ステータス | プラチナカード相当 | 3 |
| ゴールドカード相当 | 2 | |
| 国際ブランド | VISA | 2 |
| Mastercard | 2 | |
| American Express | 2 | |
| JCB | 1 |
各クレジットカードの配点・合計得点

JCBカード W

JCB CARD WとJCB CARD W Plus Lはコンビニなどの実店舗でもネットショップでもポイントが貯まりやすい、年会費無料の高還元率カードです。
引用:JCB CARD WとPlus Lの評判|デメリットが気にならない還元率の良さ
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 2 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 23 |
JCBカード W Plus l

JCBのプロパーカードです。JCB CARD W Plus Lはは年会費無料の高還元率に女性向けの特典がプラスされたクレジットカードです。
引用:JCB CARD WとPlus Lの評判|デメリットが気にならない還元率の良さ
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 2 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 23 |
カード発行会社:株式会社ジェーシービー(公式)
JCBカード S

JCBカード SはJCBが発行する新しいスタンダードカードです。年会費が永年無料ながら、20万ヶ所以上で優待を受けられるクラブオフや各種保険など充実したサービスが付帯します。引用:JCBカード Sのメリット・デメリット|年会費無料と優待クラブオフが特徴
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 2 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 22 |
カード発行会社:株式会社ジェーシービー(公式)
JCB一般カード

JCB一般カードはJCBのプロパーカードのうち最もオーソドックスなカードです。JCBの上位カードへのランクアップを狙う方が持つカードとしてもおすすめです。
引用:JCB一般カードのメリットとデメリット|Wと比較して最も違うのは?
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 5 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 22 |
カード発行会社:株式会社ジェーシービー(公式)
JCB GOLD EXTAGE

JCB GOLD EXTAGEは20代限定で発行できるJCBのゴールドカードです。格安の年会費ながら、空港ラウンジの無料利用や旅行傷害保険といったサービスが付帯します。
引用:JCB GOLD EXTAGE|20代限定ゴールドカードのメリットを徹底解説!
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 3 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 2 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 19 |
JCBプラチナ

ゴールドカードの上位にあたるプラチナカードは、ワンランク上の優待、ステータス性などが魅力です。JCBが発行するプラチナカード「JCBプラチナ」は、特典の1つであるコンシェルジュデスクに定評があります。
引用:JCBプラチナのメリットとデメリット|コンシェルジュデスクが優秀
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 2 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 3 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 22 |
JCB CARD R

JCB CARD Rはリボ払い専用のカードです。リボ払いを利用して手数料が発生した場合は還元ポイントが4倍になるため、ポイントを効率よく貯めたい方にはぴったりのカードです。
引用:JCB CARD Rはリボ払い専用だけどポイントは4倍に!デメリットは?
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 3 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 2 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 18 |
JCBゴールドカード

JCBが発行する正統派ゴールドカード「JCBゴールド」は、品のある券面にふさわしい特典が目白押しです。特に全国7万ヶ所で優待を受けられる「JCB GOLD Service Club Off」がポイント。
引用:JCBゴールドのメリットとデメリット|特典で年会費は余裕でペイできる
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 5 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 1 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 22 |
三井住友カード(NL)

券面にカード番号や有効期限などのカード情報が一切印字されていません。普段使いの高い還元率が最大の特長です。
引用:三井住友カード(NL)に切り替えるメリットとデメリット
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 2 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 22 |
三井住友銀行Olive

Olive会員が発行できるフレキシブルペイカードには、キャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、ポイント払いの4つの機能が集約。支払い方法を簡単に切り替えられる便利なカードです。
引用:新社会人におすすめのクレジットカード15選比較と選び方【2023年】
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 1 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 14 |
アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード

有名人や大富豪の方も愛用しているアメックスグリーン。月会費は通常のゴールドカード並ですが、それを補って余りある優待特典・ステータスがあります。
引用:アメックスグリーンのメリット・デメリット|有名人も愛用する理由
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 2 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 1 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 1 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 12 |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード

アメックスプロパーのカードランクは、他のクレジットカードよりも1段階高いと評されることが多いです。アメックスゴールドの特典は、他に類を見ない極上の体験・スペシャリティ・補償の手厚さが特長です。
引用:アメックスゴールドの評判とメリット・デメリット|利用者の年収は?
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 1 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 2 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 12 |
アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード

有名人や大富豪の方も愛用しているアメックスグリーン。月会費は通常のゴールドカード並ですが、それを補って余りある優待特典・ステータスがあります。
引用:アメックスグリーンのメリット・デメリット|有名人も愛用する理由
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 2 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 1 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 1 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 12 |
楽天カード

通常の還元率は1.0%ですが、楽天市場での利用の場合+2倍となり、ポイント還元率3%と高いのが大きなメリットです。
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 3 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 1 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 16 |
楽天プレミアムカード

年会費11,000円(税込)でありながらプライオリティ・パスが無料で利用できるコスパの高さ、最高5,000万円の旅行保険や選べる優待サービスなど特典が充実しています。
引用:楽天プレミアムカードにインビテーションはある?年会費無料の可能性
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 2 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 1 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 19 |
イオンカードセレクト

イオンカードセレクトは、クレジットカード・キャッシュカード・電子マネーWAONの機能が1枚に集約された便利なカードです。イオングループ店舗で絶大なメリットを発揮します。
引用:イオンカードセレクトのメリットとデメリット|WAON一体型との違い
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 0 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 18 |
dカード

年会費永年無料・1.0%還元と基本スペックは十分です。どこで使ってもポイントが貯まりやすく、さらにdカード特約店ではお店ごとの割引やポイント加算が受けられます。
引用:新社会人におすすめのクレジットカード15選比較と選び方【2023年】
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 4 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 1 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 17 |
dカード GOLD

dカード GOLDはゴールドカードの中でも人気が高いカードです。ドコモの利用料金の10%がポイント還元されます。年会費が11,000円かかりますが、ドコモユーザーの方であれば、ほとんどの場合で年会費分をペイできます。
引用:dカード GOLDの口コミ|メリット・デメリットと特典やポイントの評判
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 2 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 2 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 18 |
PayPayカード

PayPayカードは、年会費無料・利用金額200円(税込)ごとに基本還元率1%の人気カードです。Yahoo!ショッピングやPayPayを買い物で利用している方にとってはマストな1枚だと言えます。
引用:PayPayカードとヤフーカードの違い|切り替える方法とメリット
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 2 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 0 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 18 |
au PAY カード

年会費無料・還元率1.0%のカードを探しているなら、au PAYカードも候補の一角に上がります。名前にauと付きますが、auユーザー以外も実質無料で利用できます。
引用:au PAYカードのメリットとデメリット|年会費を無料にするためには
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 5 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 0 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 13 |
イオンカード(ミニオンズ)

イオンカード(ミニオンズ)は映画優待とユニバーサルスタジオジャパンの優待が付いているという優れものです。年会費は無料なので、映画好きの方なら持っておいて損はありません。
引用:イオンカード(ミニオンズ)ならイオンシネマの映画料金が常時1,000円!
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 0 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 18 |
エポスカード

基本還元率は0.5%と平均的ですが、マルイのキャンペーン「マルコとマルオの7日間」の開催期間中なら、マルイのお買い物代金が10%オフになります。
引用:新社会人におすすめのクレジットカード15選比較と選び方【2023年】
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 2 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 19 |
エポスゴールドカード

エポスゴールドカードは簡単な条件で年会費が無料になるカードです。特典はゴールドカード相当で空港ラウンジは使えますし、海外旅行保険も充実しています。
引用:エポスゴールドカードにする理由|年会費永年無料と家賃の支払いで
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 5 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 2 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 1 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 2 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 17 |
セゾンプラチナ・ビジネス・アメックス

年間200万円以上利用すで年会費は11,000円。プライオリティ・パス、コンシェルジュが利用できる上、JALマイルが最大1.375%還元される優秀カードです。
引用:セゾンプラチナ・ビジネス・アメックスの年会費を超える圧倒的メリット
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 1 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 1 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 1 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 3 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 12 |
リクルートカード

年会費が無料なうえに常時1.2%の高還元を得られるリクルートカード。さらに、じゃらんやホットペッパービューティーなどの利用で、最大4.2%にアップします。
引用:リクルートカードのポイント還元率1.2%は圧倒的!年会費も永年無料
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 17 |
プロミスVisaカード

Visaのタッチ決済や年会費無料など、利用しやすいクレジットカード機能を備えながら、申込みから最短20分で融資も受けられ、現金が急に必要になったときも安心です。
引用:年会費無料のクレジットカードおすすめランキング【2023年】
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 5 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 1 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 18 |
セゾンカードインターナショナル

セゾンカードインターナショナルは最短即日発行。年会費が無料なうえに有効期限がない永久不滅ポイントを貯められます。
引用:セゾンカードインターナショナルのメリットは最短即日発行・年会費永年無料
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 0 |
| 即日発行の対応 | 2 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 15 |
セブンカード・プラス

セブンカード・プラスはセブン-イレブンやイトーヨーカドーといったセブン&アイグループでの買い物がお得になるカードです。プリペイド式電子マネーのnanacoにチャージできます。
引用:セブンカード・プラスはnanacoチャージでポイントが貯まるカード
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 0 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 13 |
LC JCBカード

LC JCBカードはスーパーのライフで買い物すると、200円につき3ポイント貯まるお得なクレジットカードです。海外のショッピングに保険がついたり、自分好みのカードデザインを選べたります。
引用:ライフのLC JCBカード|特徴とメリット・デメリットを解説
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 0 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 12 |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD
(ソラチカゴールドカード)

年会費は15,400円かかりますが、下位ランクにあたる「ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカカード)」よりもざくざくマイルを貯められます。入会・継続ボーナスはソラチカカードの2倍。
引用:陸マイラーに人気のANAカードおすすめランキング|比較して最強を決定
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 2 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 2 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 14 |
ANAカード(ワイドゴールドカード)

年会費は15,400円(税込)かかりますが、年会費優遇サービスがあるのが特徴です。WEB明細を利用すれば1,100円割引が受けられ14,300円になります。
引用:陸マイラーに人気のANAカードおすすめランキング|比較して最強を決定
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 2 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 3 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 2 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 16 |
ANA VISAプラチナ プレミアムカード

ANA VISAプラチナ プレミアムカードはANAカードの最上位に位置するステータスカードで、ANA便利用時に爆発的なメリットを発揮してくれます。
引用:陸マイラーに人気のANAカードおすすめランキング|比較して最強を決定
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 1 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率) | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 3 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 13 |
カード発行会社:三井住友カード株式会社(公式)
ANA VISA Suicaカード

初年度は年会費無料、2年目以降は2,200円で保有できます。しかも、WEB明細を利用すれば550円割引。割引後の年会費は1,650円と一層リーズナブルです。
入会・継続で1,000マイルのボーナスマイルがもらえます。搭乗ボーナスはフライトマイルの10%です。
引用:陸マイラーに人気のANAカードおすすめランキング|比較して最強を決定
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 3 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 2 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 11 |
ANA JCBカード ZERO

ANA JCBカード ZEROは、18~29歳の方限定であるものの5年間年会費無料で保有できるのが大きな魅力です。
引用:陸マイラーに人気のANAカードおすすめランキング|比較して最強を決定
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 5 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 1 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 13 |
ANA JCB 一般カード

ANA JCB 一般カードは、陸と空でANAマイルが貯められるカードです。年会費は2,200円かかりますが、初年度無料なので、ANAカードを試してみたい方におすすめ。
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 4 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 1 |
| 合計 | 14 |
ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード

年会費は2,200円、初年度は無料です。WEB明細を利用すれば、年会費優遇サービスにより1,650円まで下がり、低コストで保有できます。
引用:陸マイラーに人気のANAカードおすすめランキング|比較して最強を決定
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 4 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 3 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 13 |
「ビュー・スイカ」カード

クレジットカード・Suica・定期券の3つの機能を搭載できます。
JR東日本の駅から他の鉄道会社に跨る経路や、バスの定期券も1枚にまとめられるので便利です。
引用:新社会人におすすめのクレジットカード15選比較と選び方【2023年】
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 3 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 2 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 2 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 1 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 11 |
JAL CLUB EST(普通カード)

JAL CLUB ESTは、20代限定で発行が可能なJALカードです。年会費はやや高めですが、それを上回る若者向けメリットがたっぷり。マイルがザクザク貯まる優遇がたくさんあります。
引用:新社会人におすすめのクレジットカード15選比較と選び方【2023年】
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 3 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 2 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 2 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 14 |
カード発行会社:株式会社ジェーシービー(公式)
Orico Card THE POINT

年会費永年無料・ポイント還元率が常に1%以上のOrico Card THE POINT。
通常100円につきオリコポイントが1ポイント貯まりますが、入会後6ヶ月間はポイント還元率2%にアップします。
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 3 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 2 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 0 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 3 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 16 |
ライフカード

通常のポイント還元率は0.5%と高くはありませんが、ポイントアップサービスが充実しています。
| 項目 | 得点 |
|---|---|
| 年会費 | 6 |
| ポイント還元率 (基本還元率) | 1 |
| ポイント還元率 (最大還元率 | 1 |
| 旅行保険・ショッピング保険 | 0 |
| 即日発行の対応 | 0 |
| デジタルカード | 0 |
| ETCカード | 2 |
| ステータス | 0 |
| 国際ブランド | 2 |
| 合計 | 12 |
各クレジットカードの合計得点・評価一覧

| カード名 | 総合得点 |
|---|---|
| JCBカード W | 23 |
| JCBカード W Plus l | 23 |
| JCBカード S | 22 |
| JCB一般カード | 22 |
| JCB GOLD EXTAGE | 19 |
| JCBプラチナ | 22 |
| JCB CARD R | 18 |
| JCBゴールドカード | 22 |
| 三井住友カード(NL) | 22 |
| 三井住友銀行Olive | 14 |
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 12 |
| 楽天カード | 16 |
| 楽天プレミアムカード | 19 |
| dカード | 17 |
| dカード GOLD | 18 |
| PayPayカード | 18 |
| au PAY カード | 13 |
| イオンカードセレクト | 18 |
| イオンカード(ミニオンズ) | 18 |
| エポスカード | 19 |
| エポスゴールドカード | 17 |
| セゾンプラチナ・ビジネス・アメックス | 12 |
| リクルートカード | 17 |
| プロミスVisaカード | 18 |
| セゾンカードインターナショナル | 15 |
| セブンカード・プラス | 13 |
| LC JCBカード | 12 |
| ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD (ソラチカゴールドカード) | 14 |
| ANAカード(ワイドゴールドカード) | 16 |
| ANA VISAプラチナ プレミアムカード | 13 |
| ANA VISA Suicaカード | 11 |
| ANA JCBカード ZERO | 13 |
| ANA JCB 一般カード | 14 |
| ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード | 13 |
| ビュー・スイカカード | 11 |
